| Low | High | Peak |
---|
Mar 2015 | 2nd-6th, 9th-13th, 16th-20th, 23rd-27th, 30th-31st | 1st, 7th-8th, 14th-15th, 21st-22nd, 28th-29th | - |
Apr 2015 | 1st-3rd, 6th-10th, 13th-17th | 4th-5th, 11th-12th, 18th-30th | - |
May 2015 | 4th-7th, 11th-13th, 18th-22nd, 26th-29th | 1st-3rd, 8th-10th, 14th-17th, 23rd-25th, 30th-31st | - |
June 2015 | 1st-5th, 8th-12th, 15th-19th, 22nd-26th, 29th-30th | 6th-7th, 13th-14th, 20th-21st, 27th-28th | - |
July 2015 | 1st-3rd | 4th-31st | - |
Aug 2015 | 24th-28th, 31st | 1st-23rd, 29th-30th | - |
Sept 2015 | 1st-4th, 7th-11th, 14th-18th, 21st-25th, 28th-30th | 5th-6th, 12th-13th, 19th-20th, 26th-27th | - |
Oct 2015 | 1st-2nd, 5th-9th, 12th-16th | 3rd-4th,10th-11th, 17th-23rd | 24th - 31st |
Nov 2015 | 2nd-6th, 9th-13th, 16th-20th, 23rd-27th, 30th | 7th-8th, 14th-15th, 21st-22nd, 28th-29th | 1st |
Dec 2015 | 1st-4th, 7th-11th, 14th-18th,
| 5th-6th, 12th-13th,
| 19th-31st |
Jan 2016 | 4th-31st
| -
| 1st-3rd |
Feb 2016 | 1st-5th, 8th-12th, 15th-19th, 22nd-26th, 29th | 6th-7th, 13th-14th, 20th-21st, 27th-28th, | - |
Mar 2016 | 1st-4th, 7th-11th, 14th-18th, 21st-25th, 29th-31st | 5th-6th, 12th-13th, 19th-20th, 26th-28th | - |